Move 1 Green





 
Pip: 167
 
Pip: 167
 

# Ply Move Equity
* 1 2 8/5 6/5 50.96%
  2 2 24/23 13/10 49.97% (-0.99%)
  3 2 13/9 49.93% (-1.03%)
  4 2 24/20 49.90% (-1.06%)
  5 2 24/21 24/23 49.86% (-1.11%)


Move 1 White





 
Pip: 167
 
Pip: 163
 

# Ply Move Equity
* 1 3 24/21 13/9 48.52%
  2 3 13/9 13/10 48.47% (-0.05%)
  3 3 13/6 48.17% (-0.35%)
  4 3 13/9 6/3 47.92% (-0.60%)
  5 3 13/9 8/5 47.86% (-0.66%)


Move 2 Green





 
Pip: 160
 
Pip: 163
 

# Ply Move Equity
  1 3 24/20 50.39%
* 2 3 24/21 6/5 50.32% (-0.07%)
  3 3 24/23 13/10 50.28% (-0.11%)
  4 3 8/4* 50.21% (-0.18%)
  5 3 24/21 24/23 50.21% (-0.18%)


Move 2 White





 
Pip: 160
 
Pip: 159
 

# Ply Move Equity
* 1 3 9/5 6/5 49.71%
  2 3 24/23 13/9 48.92% (-0.79%)
  3 2 13/9 6/5 48.64% (-1.07%)
  4 1 9/4* 48.36% (-1.35%)
  5 1 24/23 8/4* 48.09% (-1.62%)


Move 3 Green





 
Pip: 155
 
Pip: 159
 

# Ply Move Equity
* 1 3 24/21 13/11 50.13%
  2 3 24/21 6/4* 49.96% (-0.16%)
  3 3 6/4*/1* 49.58% (-0.55%)
  4 3 24/21 5/3 49.54% (-0.59%)
  5 3 13/8 49.47% (-0.66%)


Move 3 White





 
Pip: 155
 
Pip: 154
 

# Ply Move Equity
* 1 2 24/18 21/18 50.74%
  2 2 24/21 13/7 49.83% (-0.91%)
  3 2 24/21 8/2 49.66% (-1.08%)
  4 1 24/15 48.91% (-1.83%)
  5 1 21/15 8/5 48.89% (-1.85%)


Move 4 Green





 
Pip: 146
 
Pip: 154
 

# Ply Move Equity
* 1 3 13/11 5/4 49.17%
  2 3 11/8 49.02% (-0.15%)
  3 3 6/4 5/4 48.93% (-0.24%)
  4 3 13/11 6/5 48.91% (-0.26%)
  5 3 11/9 5/4 48.79% (-0.39%)


Move 4 White





 
Pip: 146
 
Pip: 151
 

# Ply Move Equity
  1 3 13/6 50.62%
* 2 3 13/8 13/11 50.60% (-0.02%)
  3 3 13/11 8/3 50.57% (-0.05%)
  4 3 13/11 6/1 50.28% (-0.34%)
  5 3 8/1 50.27% (-0.35%)


Move 5 Green





 
Pip: 139
 
Pip: 151
 

# Ply Move Equity
* 1 3 21/14* 49.64%
  2 3 8/4 8/5 49.19% (-0.45%)
  3 3 13/6 49.16% (-0.48%)
  4 3 11/4 49.01% (-0.62%)
  5 3 8/4 6/3 48.98% (-0.66%)


Move 5 White





 
Pip: 153
 
Pip: 144
 

# Ply Move Equity
  1 3 bar/22 13/11* 50.55%
* 2 3 bar/22 6/4* 50.04% (-0.51%)
  3 2 bar/23 8/5 49.54% (-1.00%)
  4 2 bar/23 6/3 49.28% (-1.27%)
  5 2 bar/22 8/6 49.22% (-1.33%)
Alert: Blunder (0.112)


Move 6 Green





 
Pip: 148
 
Pip: 148
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/21* 6/4 52.23%
  2 1 bar/21* 13/11 50.60% (-1.62%)
  3 1 bar/21* 4/2 50.48% (-1.75%)
  4 1 bar/21* 11/9 49.59% (-2.63%)
  5 1 bar/21* 8/6 49.48% (-2.75%)


Move 6 White





 
Pip: 169
 
Pip: 142
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/22 13/11* 48.41%
  2 3 bar/22 6/4* 47.75% (-0.65%)
  3 2 bar/23 8/5 47.62% (-0.78%)
  4 2 bar/22 8/6 47.60% (-0.81%)
  5 1 bar/23 6/3 46.88% (-1.53%)


Move 7 Green





 
Pip: 164
 
Pip: 153
 


Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-Ply Money equity: 0.254
  0.6%  15.9%  59.4%    40.6%   9.6%   0.3%
1. No double 51.63%
2. Double, take 51.11% (-0.52%)
3. Double, pass 54.57% (+2.94%)
Proper cube action:   No double, take15%

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/23 21/15 51.17%
  2 3 bar/23 11/5 50.71% (-0.47%)
  3 1 bar/23 8/2 49.45% (-1.72%)


Move 7 White





 
Pip: 164
 
Pip: 145
 

# Ply Move Equity
* 1 3 13/8 11/5 47.74%
  2 3 22/11 47.55% (-0.18%)
  3 3 13/2* 47.36% (-0.37%)
  4 3 18/13 11/5 47.19% (-0.55%)
  5 3 13/7 11/6 47.18% (-0.56%)


Move 8 Green





 
Pip: 153
 
Pip: 145
 


Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-Ply Money equity: 0.341
  0.5%  11.7%  64.9%    35.1%   7.6%   0.3%
1. No double 52.34%
2. Double, take 52.10% (-0.24%)
3. Double, pass 54.57% (+2.23%)
Proper cube action:   No double, take10%

# Ply Move Equity
  1 3 23/18 15/11 52.72%
* 2 3 23/14 52.67% (-0.05%)
  3 2 15/11 13/8 51.96% (-0.76%)
  4 2 15/6 51.94% (-0.77%)
  5 2 13/4 51.43% (-1.28%)


Move 8 White





 
Pip: 153
 
Pip: 136
 

# Ply Move Equity
  1 3 22/18 8/6 47.13%
  2 3 22/18 5/3 46.81% (-0.32%)
  3 3 22/18 6/4 46.78% (-0.35%)
* 4 3 8/4 6/4 46.61% (-0.52%)
  5 3 8/4 8/6 46.40% (-0.73%)
Alert: Blunder (0.114)


Move 9 Green





 
Pip: 147
 
Pip: 136
 


Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-Ply Money equity: 0.457
  0.4%   8.9%  70.7%    29.3%   4.7%   0.2%
1. No double 53.44%
2. Double, take 53.37% (-0.07%)
3. Double, pass 54.57% (+1.14%)
Proper cube action:   No double, take6%

# Ply Move Equity
* 1 2 15/11 14/13 53.39%
  2 2 13/8 52.32% (-1.07%)
  3 1 15/11 13/12 51.73% (-1.66%)
  4 1 14/10 11/10 51.70% (-1.69%)
  5 1 15/14 13/9 51.55% (-1.83%)


Move 9 White





 
Pip: 147
 
Pip: 131
 

# Ply Move Equity
  1 3 22/18 8/6 47.19%
  2 3 22/18 5/3 47.04% (-0.15%)
* 3 3 8/4 5/3 46.38% (-0.82%)
  4 2 22/18 4/2 46.52% (-0.68%)
  5 2 8/4 8/6 46.11% (-1.08%)
Alert: Blunder (0.179)


Move 10 Green





 
Pip: 141
 
Pip: 131
 


Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-Ply Money equity: 0.480
  0.4%   8.8%  71.5%    28.5%   4.0%   0.2%
1. No double 53.61%
2. Double, take 53.61% (-0.00%)
3. Double, pass 54.57% (+0.96%)
Proper cube action:   No double, take0%

# Ply Move Equity
* 1 3 13/4 53.37%
  2 3 11/2 52.95% (-0.42%)
  3 2 13/8 13/9 51.92% (-1.45%)
  4 2 13/9 11/6 51.91% (-1.46%)
  5 1 6/1 6/2 51.78% (-1.59%)


Move 10 White





 
Pip: 141
 
Pip: 122
 

# Ply Move Equity
  1 3 22/18 4/3 46.89%
  2 3 22/18 8/7 46.53% (-0.36%)
  3 3 22/18 3/2 46.41% (-0.48%)
* 4 3 8/3 46.34% (-0.55%)
  5 2 8/4 8/7 45.66% (-1.23%)
Alert: Blunder (0.120)


Move 11 Green





 
Pip: 136
 
Pip: 122
 


Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-Ply Money equity: 0.481
  0.5%   9.1%  71.3%    28.7%   3.9%   0.2%
1. No double 53.62%
2. Double, take 53.61% (-0.01%)
3. Double, pass 54.57% (+0.96%)
Proper cube action:   No double, take1%

# Ply Move Equity
* 1 1 11/5 53.24%
  2 1 6/1 6/5 51.82% (-1.41%)
  3 1 13/8 11/10 51.63% (-1.61%)
  4 1 13/12 11/6 51.61% (-1.63%)
  5 1 13/8 6/5 50.83% (-2.41%)


Move 11 White





 
Pip: 136
 
Pip: 116
 

# Ply Move Equity
* 1 3 8/2 46.32%
  2 3 8/3 8/7 46.10% (-0.21%)
  3 2 8/3 6/5 45.48% (-0.83%)
  4 2 8/3 5/4 45.43% (-0.89%)
  5 2 8/3 4/3 45.43% (-0.89%)


Move 12 Green





 
Pip: 130
 
Pip: 116
 


Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-Ply Money equity: 0.492
  0.6%  10.2%  71.1%    28.9%   3.6%   0.2%
1. Double, take 53.71%
2. No double 53.68% (-0.03%)
3. Double, pass 54.57% (+0.87%)
Proper cube action:   Double, take

# Ply Move Equity
* 1 2 8/2 8/4 52.27%
  2 2 11/1 50.90% (-1.37%)
  3 1 13/9 11/5 49.36% (-2.91%)
  4 1 8/2 5/1 49.14% (-3.13%)
  5 1 13/9 8/2 48.31% (-3.96%)


Move 12 White





 
Pip: 130
 
Pip: 106
 

# Ply Move Equity
  1 3 22/17 4/2 47.76%
* 2 3 8/3 4/2 47.59% (-0.16%)
  3 3 8/1 47.27% (-0.49%)
  4 3 22/15 47.20% (-0.56%)
  5 2 22/17 8/6 47.07% (-0.69%)


Move 13 Green





 
Pip: 123
 
Pip: 106
 

Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-Ply Money equity: 0.351
  0.8%  11.5% &nbs